Cuadro 5.20  Prestaciones odontológicas según capítulos del Nomenclador Odontológico.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1999 / 2006
 
Capítulos   1999 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 1.205.419 1.215.735 1.201.085 1.181.535 1.178.539 1.166.530 1.086.835 1.033.429
Consultas 376.158 376.632 367.168 359.663 380.434 392.875 356.306 335.566
Operatoria dental 175.128 183.636 185.497 183.380 173.297 158.530 143.297 132.333
Endodoncia 53.512 55.348 57.095 58.094 57.833 52.933 49.409 45.174
Prótesis 14.084 12.267 12.320 11.562 9.761 8.693 8.126 9.073
Odontología preventiva 177.081 179.960 169.890 161.572 163.281 165.534 153.877 151.440
Ortodoncia ortopedia 91.859 86.514 87.369 86.617 82.692 84.513 84.998 78.610
Odontopediatría 47.124 51.263 52.116 54.047 52.971 49.476 43.403 43.383
Periodoncia 26.168 28.934 33.888 32.111 33.880 34.554 34.367 28.931
Radiología 102.680 95.305 93.399 85.660 74.135 76.112 80.151 81.519
Cirugía bucal 141.625 145.876 142.343 148.829 150.255 143.310 132.901 127.400
1 Incluye prestaciones nomencladas y no nomencladas.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.