Cuadro 5.11  Egresos de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mes según hospital.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
Hospital Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 184.912 15.112 13.435 15.694 14.855 15.968 15.849 16.010 15.998 15.758 15.509 15.563 15.161
Hospitales grales. de agudos 128.365 10.402 9.359 10.891 10.427 11.028 11.021 11.102 11.197 10.972 10.895 10.723 10.348
Álvarez 10.014 803 697 800 796 778 885 914 830 889 884 886 852
Argerich 13.908 1.218 1.146 1.223 1.172 1.144 1.208 1.199 1.211 1.193 1.221 958 1.015
Durand 10.518 844 714 854 758 866 954 979 947 945 913 879 865
Fernández 11.131 889 807 967 863 898 951 967 958 997 929 1.007 898
Penna 12.707 1.103 980 1.014 956 1.041 1.121 1.037 1.059 1.073 1.113 1.091 1.119
Piñero 11.834 1.020 842 970 957 1.014 991 1.003 1.069 964 1.030 1.031 943
Pirovano 10.222 780 668 869 846 973 892 895 925 853 860 835 826
Ramos Mejía 11.757 906 839 997 985 1.041 948 1.019 1.076 1.025 1.007 965 949
Rivadavia 7.343 565 505 677 615 663 698 687 519 639 602 591 582
Santojanni 15.265 1.178 1.141 1.312 1.345 1.432 1.276 1.294 1.376 1.245 1.183 1.227 1.256
Tornú 5.310 425 397 490 434 410 438 469 462 470 434 477 404
Vélez Sársfield 5.101 448 413 445 457 474 376 319 478 405 430 461 395
Zubizarreta 3.255 223 210 273 243 294 283 320 287 274 289 315 244
Hospitales grales. de niños 19.590 1.568 1.326 1.534 1.497 1.751 1.865 1.816 1.713 1.684 1.588 1.654 1.594
Elizalde 9.428 723 601 693 683 887 988 920 829 815 778 791 720
Gutiérrez 10.162 845 725 841 814 864 877 896 884 869 810 863 874
Hospitales especializados 36.957 3.142 2.750 3.269 2.931 3.189 2.963 3.092 3.088 3.102 3.026 3.186 3.219
Alvear 623 53 40 62 58 44 54 49 51 47 53 55 57
Borda 1.348 120 101 119 98 129 98 98 106 114 117 136 112
Lagleyze 2.633 250 167 274 195 219 219 238 241 216 198 223 193
María Curie 2.750 209 203 253 195 259 233 231 225 224 235 245 238
María Ferrer 1.127 93 100 110 99 110 84 82 93 61 99 96 100
Moyano 1.140 98 77 226 75 90 79 81 69 91 91 90 73
Muñiz 4.552 356 313 409 332 387 391 383 412 393 373 372 431
Quemados 1.497 135 119 114 124 126 119 128 143 130 117 124 118
Rehabilitación Psicofísica 580 36 34 43 52 64 36 51 35 56 51 57 65
Rocca 213 7 14 11 16 18 20 22 22 21 13 15 34
Santa Lucía 1.142 79 76 83 96 80 95 108 115 118 96 111 85
Sardá 16.814 1.447 1.310 1.325 1.384 1.456 1.330 1.433 1.349 1.397 1.370 1.478 1.535
Tobar García 323 40 18 30 16 32 31 20 31 27 23 21 34
Udaondo 2.215 219 178 210 191 175 174 168 196 207 190 163 144
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.