Cuadro 5.10  Egresos de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año según hospital.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 1997 / 2006
Hospital 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 141.708 185.319 184.755 181.792 178.963 181.678 181.219 189.184 195.573 196.975 191.100 184.912
Hospitales grales. de agudos 104.683 130.214 126.990 126.056 123.258 123.198 125.475 130.669 136.199 137.804 132.431 128.365
Álvarez 9.837 10.303 8.621 9.937 10.044 9.729 10.075 10.224 11.449 10.255 9.331 10.014
Argerich 10.554 11.948 13.245 12.941 12.005 12.895 13.076 13.614 14.579 14.526 14.601 13.908
Durand 9.733 11.333 10.627 10.272 10.656 11.019 11.181 10.906 11.120 11.051 10.753 10.518
Fernández 10.942 12.384 11.320 11.233 9.354 7.060 10.033 11.208 11.925 12.067 11.637 11.131
Penna 8.716 10.000 7.513 10.165 10.889 10.422 11.441 11.908 12.444 11.934 12.519 12.707
Piñero 9.035 12.367 11.916 11.476 11.640 11.948 10.672 11.253 10.594 11.875 11.767 11.834
Pirovano 9.810 10.923 10.950 10.857 10.818 10.958 10.457 10.896 11.020 11.146 10.568 10.222
Ramos Mejía 9.202 12.229 12.980 12.172 12.938 12.647 12.368 12.814 12.977 12.864 11.974 11.757
Rivadavia 1 9.396 9.006 8.657 9.793 10.063 9.586 10.049 9.840 9.422 8.448 7.343
Santojanni 16.467 17.141 17.187 15.556 11.653 12.421 12.493 13.194 15.193 18.007 16.800 15.265
Tornú 2.188 3.350 4.823 4.899 4.584 4.580 4.500 4.759 5.347 4.989 5.260 5.310
Vélez Sársfield 5.750 6.122 6.027 5.284 6.324 6.706 6.374 6.518 6.475 6.367 5.552 5.101
Zubizarreta 2.449 2.718 2.775 2.607 2.560 2.750 3.219 3.326 3.236 3.301 3.221 3.255
Hospitales grales. de niños 16.991 19.670 19.646 19.459 18.899 19.880 19.894 21.247 21.678 21.173 21.583 19.590
Elizalde 8.119 9.609 9.623 8.997 8.951 9.606 9.199 9.924 10.314 9.851 10.587 9.428
Gutiérrez 8.872 10.061 10.023 10.462 9.948 10.274 10.695 11.323 11.364 11.322 10.996 10.162
Hospitales  especializados 20.034 35.435 38.119 36.277 36.806 38.600 35.850 37.268 37.696 37.998 37.086 36.957
Alvear 525 589 630 568 650 674 692 749 772 793 713 623
Borda 1 1.037 1.211 1.425 1.285 1.420 1.418 1.488 1.426 1.434 1.253 1.348
Lagleyze 1 1.983 2.455 2.836 3.427 3.358 2.957 2.991 3.012 2.904 2.679 2.633
María Curie 1.410 1.934 2.312 2.303 2.634 2.553 2.695 2.806 2.943 2.955 2.992 2.750
María Ferrer 1 917 1.199 1.182 1.248 1.332 1.472 1.358 1.528 1.368 1.179 1.127
Moyano 1 872 989 927 996 1.047 1.020 1.195 1.402 1.288 1.200 1.140
Muñiz 4.333 4.597 4.432 4.339 4.262 4.251 4.271 4.668 4.881 4.388 4.432 4.552
Quemados 876 1.237 1.448 1.325 1.368 1.430 1.491 1.599 1.647 1.661 1.536 1.497
Rehabilitación Psicofísica 1 585 615 601 587 577 614 604 545 578 513 580
Rocca 254 232 289 284 260 278 261 291 244 259 236 213
Santa Lucía 1 3.221 4.044 3.803 3.401 4.037 2.007 1.360 1.318 1.133 1.185 1.142
Sardá 12.636 15.439 15.635 13.780 13.902 14.651 14.096 15.434 15.366 16.484 16.515 16.814
Tobar García 1 238 294 298 266 289 316 302 326 326 352 323
Udaondo   1 2.554 2.566 2.606 2.520 2.703 2.540 2.423 2286 2.427 2.301 2.215
1 Sin información dado que no dependían del G.C.B.A.
Nota: se incluyen únicamente los hospitales que tienen internación.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.