Cuadro 5.9  Afiliados al Plan Médico de Cabecera por sexo según
grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
 
Grupo de edad Inscriptos
Total Varón Mujer
Total 322.628 137.957 184.671
Menos de 1 año 825 431 394
1-4 12.357 6.136 6.221
5-9 25.794 12.940 12.854
10-14 27.393 13.680 13.713
15-19 28.038 13.631 14.407
20-24 26.558 11.703 14.855
25-29 24.560 9.347 15.213
30-34 21.080 7.694 13.386
35-39 18.529 6.787 11.742
40-44 18.552 6.853 11.699
45-49 19.655 7.396 12.259
50-54 20.646 7.941 12.705
55-59 20.951 8.321 12.630
60-64 19.642 8.033 11.609
65-69 15.453 7.198 8.255
70-74 10.622 5.246 5.376
75-79 5.796 2.663 3.133
80-84 2.968 1.150 1.818
85 y más 3.209 807 2.402
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.