Cuadro 5.7 Consultas al Plan Médico de Cabecera según especialidad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1999 / 2006 | ||||||||||||||||||
Especialidad | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | |||
Total | 92.010 | 100,0 | 111.589 | 100,0 | 122.628 | 15.405,5 | 188.477 | 21.296,8 | 218.040 | 100,0 | 259.203 | 100,0 | 270.041 | 100,0 | 257.256 | 100,0 | ||
Clínica médica | 56.155 | 61,0 | 58.261 | 8358,8 | 67.722 | 8507,8 | 101.394 | 11.456,9 | 114.992 | 52,7 | 137.470 | 53,0 | 140.940 | 52,2 | 134.161 | 52,1 | ||
Pediatría | 29.000 | 31,5 | 32.613 | 4679,1 | 36.407 | 4573,7 | 55.809 | 6.306,1 | 64.283 | 29,5 | 73.512 | 28,4 | 77.149 | 28,6 | 73.257 | 28,5 | ||
Tocoginecología | 6.855 | 7,5 | 12.164 | 1745,2 | 18.499 | 2324,0 | 31.274 | 3.533,8 | 38.765 | 17,8 | 48.221 | 18,6 | 51.952 | 19,2 | 49.838 | 19,4 | ||
Derivaciones | - | - | 6.987 | 1002,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Odontología | - | - | 853 | 122,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Medicina general | - | - | 711 | 102,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |