Cuadro 5.5  Consultas médicas realizadas en los Centros de Salud y Acción Comunitaria del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por especialidad según centro. Ciudad de Buenos Aires.
 Año 2006.
 
Centros de Salud y Acción Comunitaria Consultas médicas por especialidad
Total Clínica Medicina general familiar Pediatría Tocoginecología Otras especialidades
Total 572.577 128.580 54.081 263.399 112.704 13.813
1 12.901 3.930 1.133 4.068 3.423 347
2 18.622 4.949 729 6.615 6.318 11
3 21.723 5.423 2.854 7.240 5.806 400
4 18.788 5.464 . 6.021 6.532 771
5 45.171 8.974 2.960 23.601 9.636 -
6 31.847 8.548 3.811 13.838 5.650 -
7 19.244 3.070 2.879 7.775 5.520 -
8 18.381 4.347 - 10.492 2.990 552
9 23.242 4.272 2.943 12.200 3.827 -
10 13.861 2.840 - 6.945 2.619 1.457
11 23.513 7.063 230 12.266 2.945 1.009
12 7.280 2.503 146 4.356 275 -
13 16.922 5.272 112 7.323 4.215 -
14 23.331 6.698 1.213 11.969 3.451 -
15 16.074 2.662 978 8.759 3.341 334
16 11.119 3.328 - 4.583 3.208 -
17 5.905 1.894 138 3.850 23 -
18 15.297 1.582 3.493 6.801 3.421 -
19 13.949 785 2.229 5.444 2.534 2.957
20 16.700 623 6.567 7.114 2.396 -
21 20.414 4.073 1.720 10.794 3.827 -
22 14.583 2.979 2.450 6.696 2.458 -
23 7.199 957 - 3.346 1.676 1.220
24 19.583 780 9.662 6.252 2.889 -
25 8.565 2.769 - 4.694 1.102 -
26 8.556 3.032 - 2.849 2.675 -
27 6.198 2.627 - 2.542 1.029 -
28 2.231 489 - 1.079 91 572
29 8.036 - 1.051 5.785 1.200 -
30 1.500 619 211 469 201 -
31 16.854 6.090 - 8.830 1.934 -
32 8.853 569 1.795 4.678 1.656 155
33 26.893 10.022 14 13.855 3.002 -
34 17.852 2.787 2.498 6.431 4.647 1.489
35 22.508 5.018 1.932 10.211 4.056 1.291
36 7.190 1.218 333 3.165 1.773 701
37 178 - - 38 - 140
38 1.514 324 - 425 358 407
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.