Cuadro 5.2  Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mes según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
 
Hospital Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 9.106.118 702.491 600.765 777.142 722.827 811.781 802.054 802.870 819.087 813.669 804.242 803.022 646.168
Hospitales grales. de agudos 6.823.104 517.789 445.841 578.818 540.478 610.083 604.637 599.369 613.858 618.387 606.664 603.495 483.685
Álvarez 472.374 34.633 29.485 39.652 38.249 45.802 42.265 41.227 45.194 43.611 42.474 39.786 29.996
Argerich 999.233 79.436 72.215 82.950 80.881 81.971 84.027 84.102 88.961 90.553 88.143 87.028 78.966
Durand 540.663 41.433 32.688 45.262 42.907 46.321 47.693 53.472 49.260 46.330 47.019 47.345 40.933
Fernández 575.403 40.388 42.325 51.887 47.033 53.505 48.857 48.082 49.163 51.675 54.792 49.735 37.961
Penna 555.587 44.835 36.644 47.083 41.725 51.838 52.268 48.107 49.340 50.676 47.591 48.240 37.240
Piñero 639.464 45.578 37.586 50.273 48.311 55.992 58.050 61.634 64.060 58.394 55.227 58.083 46.276
Pirovano 450.860 32.862 28.273 39.006 36.735 41.188 39.928 39.173 40.219 39.569 39.766 40.062 34.079
Ramos Mejía 593.779 44.891 38.187 52.073 46.951 54.036 52.473 53.178 51.067 54.865 52.094 53.817 40.147
Rivadavia 289.211 23.144 18.343 26.817 22.670 24.493 24.320 24.645 25.850 24.877 26.136 26.895 21.021
Santojanni 810.909 65.916 55.748 69.570 65.126 72.949 71.770 70.207 72.374 69.901 72.687 70.259 54.402
Tornú 335.577 24.535 19.915 27.124 26.714 30.071 29.579 29.192 28.642 31.204 33.324 31.651 23.626
Vélez Sársfield 263.089 19.825 17.337 23.685 21.395 23.321 24.636 23.222 22.640 23.992 22.533 22.490 18.013
Zubizarreta 296.955 20.313 17.095 23.436 21.781 28.596 28.771 23.128 27.088 32.740 24.878 28.104 21.025
Hospitales grales. de niños 966.909 75.019 59.127 80.295 75.777 90.608 88.067 92.134 90.031 83.863 84.283 82.025 65.680
Elizalde 442.668 36.277 26.115 37.548 34.727 41.459 42.017 41.361 40.878 38.555 38.100 35.711 29.920
Gutiérrez 524.241 38.742 33.012 42.747 41.050 49.149 46.050 50.773 49.153 45.308 46.183 46.314 35.760
Hospitales  especializados 1.316.105 109.683 95.797 118.029 106.572 111.090 109.350 111.367 115.198 111.419 113.295 117.502 96.803
Alvear 48.679 4.678 3.841 4.428 4.710 3.980 4.350 3.935 3.665 3.671 3.533 3.786 4.102
Borda 34.914 3.055 2.690 3.013 2.637 2.989 2.554 4.094 2.913 2.679 2.801 2.965 2.524
Lagleyze 215.964 20.774 18.522 20.979 17.496 15.242 15.721 16.743 18.212 18.065 18.508 18.864 16.838
María Curie 102.461 8.144 6.617 8.883 7.473 8.435 8.777 8.375 9.612 8.996 9.716 10.522 6.911
María Ferrer 44.548 2.581 2.226 3.994 3.872 4.268 3.871 4.065 4.370 4.166 3.875 4.017 3.243
Moyano 36.771 2.904 2.555 3.394 3.499 3.489 3.284 2.551 3.139 3.012 2.968 3.062 2.914
Muñiz 134.797 10.642 8.580 11.883 10.618 11.420 11.371 12.253 12.176 11.236 12.476 12.891 9.251
Quemados 69.555 6.855 5.907 6.052 5.221 5.364 5.361 5.244 5.808 5.832 5.814 5.866 6.231
Rehabilitación Psicofísica 34.393 2.599 2.145 2.741 2.946 3.079 3.061 2.972 2.961 3.179 3.279 3.086 2.345
Rocca 48.333 3.303 2.630 3.859 3.850 4.570 4.609 4.026 4.716 4.715 4.633 4.617 2.805
Santa Lucía 277.171 21.386 20.560 23.737 22.096 24.097 23.475 23.328 24.262 24.615 24.229 24.138 21.248
Sardá 152.808 13.908 11.494 13.872 12.252 13.924 13.218 13.147 13.498 12.145 11.527 13.036 10.787
Tobar García 19.222 1.520 1.587 1.778 1.723 1.763 1.730 1.600 1.620 1.357 1.353 1.721 1.470
Udaondo 96.489 7.334 6.443 9.416 8.179 8.470 7.968 9.034 8.246 7.751 8.583 8.931 6.134
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.