Cuadro 5.1  Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año según hospital.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 1997 / 2006
Hospital 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 5.446.539 7.611.022 8.347.486 8.509.816 8.716.141 8.321.685 8.316.005 8.981.250 9.205.255 9.375.115 9.035.603 9.106.118
Hospitales grales. de agudos 4.333.461 5.411.376 5.934.524 6.169.933 6.314.241 6.158.938 6.194.991 6.691.572 6.796.050 6.959.504 6.716.407 6.823.104
Álvarez 309.957 390.487 477.531 491.354 469.919 442.608 473.247 508.127 532.560 552.667 491.451 472.374
Argerich 377.698 593.241 624.664 756.605 763.895 766.547 778.759 817.541 845.752 879.425 929.533 999.233
Durand 418.968 485.517 498.620 499.782 536.628 551.949 558.011 558.115 578.571 563.604 538.622 540.663
Fernández 340.536 464.809 530.820 553.865 632.232 562.187 512.104 557.649 598.896 615.784 521.832 575.403
Penna 296.962 319.430 325.245 340.381 366.359 431.321 461.168 505.857 554.954 567.414 584.165 555.587
Piñero 447.072 578.000 628.006 636.588 613.281 559.130 565.540 591.085 554.094 603.787 585.438 639.464
Pirovano 366.998 453.759 507.685 513.725 514.411 469.308 462.621 481.576 481.275 479.839 473.467 450.860
Ramos Mejía 882.552 666.755 671.190 686.978 675.759 665.043 657.946 713.911 699.159 682.894 636.115 593.779
Rivadavia 1 278.976 298.754 312.942 345.787 327.826 319.299 338.300 341.289 331.000 302.218 289.211
Santojanni 375.441 554.440 612.318 612.178 609.879 595.231 599.371 737.813 674.695 759.699 786.192 810.909
Tornú 108.757 213.838 242.430 237.163 254.412 264.747 274.245 296.936 328.327 338.890 329.480 335.577
Vélez Sársfield 168.018 184.035 248.345 244.682 242.966 249.625 251.198 286.959 299.115 283.958 236.217 263.089
Zubizarreta 240.502 228.089 268.916 283.690 288.713 273.416 281.482 297.703 307.363 300.543 301.677 296.955
Hospitales grales. de niños 753.771 957.184 983.614 972.316 976.701 923.335 903.515 939.827 1.006.956 1.028.818 1.002.256 966.909
Elizalde 429.733 561.132 532.695 535.074 548.157 492.354 452.081 462.775 507.145 528.438 508.039 442.668
Gutiérrez 324.038 396.052 450.919 437.242 428.544 430.981 451.434 477.052 499.811 500.380 494.217 524.241
Hospitales especializados 359.307 1.242.462 1.429.348 1.367.567 1.425.199 1.239.412 1.217.499 1.349.851 1.402.249 1.386.793 1.316.940 1.316.105
Alvear 23.655 41.682 66.520 61.496 89.748 45.230 44.357 51.665 39.673 53.833 54.852 48.679
Ameghino 15.507 27.880 29.068 31.218 29.852 2 2 2 2 2 2 2
Borda 1 59.222 85.378 82.824 86.051 32.644 29.795 30.516 40.798 47.903 35.766 34.914
Lagleyze 1 208.067 248.988 235.101 240.562 228.845 248.535 251.961 262.378 248.246 217.496 215.964
María Curie 67.634 75.793 84.826 89.442 95.501 99.095 98.471 103.480 100.962 95.548 100.970 102.461
María Ferrer 1 33.487 37.473 41.411 40.836 43.728 45.799 49.555 52.076 50.032 47.120 44.548
Moyano 1 62.756 85.935 88.506 90.970 41.243 42.061 41.139 42.844 42.762 36.133 36.771
Muñiz 93.648 146.463 138.039 136.680 139.051 130.675 126.472 131.387 137.927 139.095 121.608 134.797
Quemados 53.014 65.102 66.787 63.935 66.275 68.410 67.397 67.389 69.704 70.528 67.498 69.555
Rehab. Psicofísica 1 29.626 36.968 35.337 38.859 38.830 38.516 40.239 41.009 39.964 34.527 34.393
Rocca 25.217 38.992 68.104 61.059 53.250 54.355 57.128 60.280 52.403 48.906 46.512 48.333
Santa Lucía 1 251.868 259.709 208.857 224.804 219.089 180.643 257.623 280.457 271.311 276.185 277.171
Sardá 80.632 124.018 130.061 127.049 128.439 139.123 135.954 160.008 165.461 162.841 160.506 152.808
Tobar García 1 28.623 33.417 29.677 25.911 22.986 23.593 22.467 20.784 20.808 20.422 19.222
Udaondo 1 48.883 58.075 74.975 75.090 75.159 78.778 82.142 95.773 95.016 97.345 96.489
1 Sin información, dado que no dependían del G.C.B.A.
2 A partir del año 2000 se excluye el movimiento de la especialidad Psicopatología y Salud Mental.
Nota: en las Consultas Externas se incluyen los Centros de Salud  y a partir de 1997 las de Plan Médicos de Cabecera.
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.