Cuadro 4.26  Tasa de Asistencia Escolar ( 5 a 17 años) y Tasas netas de escolarización
por nivel de estudios, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Tasa de Asistencia (de 5 a 17 años) Tasas de escolarización 
Nivel inicial (5 años) Nivel Primario (6 a 12 años) Nivel Medio (13 a 17 años) Nivel Superior (18 a 24 años)
Total 96,4 96,5   98,6 87,0   48,6  
1 93,4 94,3   96,0 81,2   40,4 1
2 97,5 100,0   100,0 95,0   74,0  
3 93,4 88,3 1 95,9 79,8 1 44,5 1
4 94,5 97,0   99,5 74,6   26,2 1
5 98,5 100,0   100,0 93,0   52,7  
6 95,6 100,0   100,0 74,2 1 58,5  
7 96,5 93,1   98,9 92,0   37,9 1
8 93,9 90,0   98,9 79,7   19,0 1
9 97,3 100,0   99,2 88,7   52,7 1
10 96,8 92,4   97,1 93,7   47,3 1
11 97,4 100,0   98,3 92,1   50,9 1
12 99,5 100,0   98,7 95,5   48,4 1
13 98,2 100,0   98,6 93,6   61,8  
14 99,2 100,0   100,0 96,3   68,8  
15 96,9 89,6 1 97,9 87,9   37,0  
1 Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. EAH 2006.