Cuadro 4.22  Sector estatal. Nivel medio. Educación común y de adultos. 
Evolución total de alumnos becados por año, según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2002 / 2006.
Distrito Escolar 2002 2003 2004 2005 2006
Total  14.600 22.577 41.367 45.114 56.213
  I 1.218 2.027 3.871 4.103 4.635
  II 750 1.078 2.246 2.600 3.311
  III 1.196 842 2.718 2.836 3.216
  IV 1.634 3.057 3.606 4.048 4.675
  V 1.015 1.712 2.666 2.677 3.461
  VI 869 1.509 3.172 3.624 4.281
  VII 614 926 1.946 2.256 3.000
  VIII 552 908 1.741 2.071 2.391
  IX 376 695 1.419 1.569 1.791
  X 479 626 1.644 1.821 2.860
  XI 620 1.089 1.873 2.247 2.643
  XII 352 425 773 896 1.114
  XIII 51 1.768 2.762 2.791 3.656
  XIV 245 329 817 889 1.262
  XV 310 358 852 958 1.202
  XVI 23 46 154 207 384
  XVII 282 443 1.031 1.191 1.750
  XVIII 323 606 1.495 1.786 2.509
  XIX 1.989 1.489 2.338 2.360 2.641
  XX 322 512 843 968 1.129
  XXI 1.380 2.127 3.350 3.202 3.874
Sin distrito 1 - 5 50 14 428
1 Corresponden al Programa de Adultos 2000 y a otros Programas implementados desde el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: Ministerio de Educación. Coordinación de Programas Socioeducativos. Programa de Becas Estudiantiles.