Cuadro 4.20  Educación común. Sector estatal. Niveles inicial, primario y medio. Distribución porcentual de
los alumnos matriculados por lugar de residencia, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Nivel inicial Nivel primario Nivel medio
Ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires Resto Prov. de Bs. As. Ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires Resto Prov. de Bs. As. Ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires Resto Prov. de Bs. As.
Total 95,4 4,5 0,0 88,1 11,7 0,1 80,4 19,3 0,2
1 97,7 2,3 0,0 94,1 5,6 0,3 83,2 16,7 0,0
2 95,7 4,3 0,0 91,8 7,9 0,3 95,1 4,8 0,1
3 98,3 1,3 0,3 96,9 2,9 0,1 85,6 14,2 0,2
4 98,1 1,9 0,0 89,1 10,8 0,1 70,9 29,1 0,0
5 99,0 0,9 0,0 97,0 2,9 0,1 89,3 10,6 0,1
6 99,3 0,7 0,0 97,3 2,6 0,1 89,6 10,4 0,0
7 99,1 0,9 0,1 98,1 1,9 0,0 86,6 13,4 0,0
8 96,3 3,7 0,0 87,3 12,6 0,0 79,1 20,9 0,0
9 91,9 8,1 0,0 78,4 21,4 0,2 70,2 28,5 0,2
10 92,6 7,4 0,0 87,2 12,7 0,1 71,0 28,8 0,1
11 87,8 12,2 0,0 74,5 25,4 0,0 78,3 21,7 0,0
12 85,0 15,0 0,0 65,7 34,2 0,1 80,1 19,9 0,0
13 95,6 4,3 0,1 88,4 11,0 0,6 68,1 31,4 0,5
14 96,8 3,1 0,1 94,9 5,1 0,0 92,7 6,1 1,2
15 97,6 2,4 0,0 94,6 5,3 0,1 83,8 16,1 0,1
Nota: incluye únicamente unidades educativas dependientes del Ministerio de Educación del G.C.B.A.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base
de Relevamiento de Matrícula Inicial 2006.