Cuadro 4.14  Educación común. Nivel superior no universitario. Matrícula por sector de gestión, según Comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Sector de gestión
Estatal Privado
       
Total 96.200 34.567 61.633
1 23.695 4.931 18.764
2 7.202 1.490 5.712
3 15.866 3.636 12.230
4 1.030 948 82
5 14.865 9.249 5.616
6 4.517 2.543 1.974
7 4.804 2.144 2.660
8 2.470 1.888 582
9 643 - 643
10 1.165 - 1.165
11 721 356 365
12 1.542 182 1.360
13 6.817 2.795 4.022
14 9.255 4.405 4.850
15 1.608 - 1.608
  Nota: A partir del año 2003 se incluye la matrícula correspondiente a 4 unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento
Anual 2006, datos provisorios.