Cuadro 4.12  Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector estatal por modalidad, según Comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Modalidad
Ciclo Básico Bachiller Comercial Técnica Otras
Total 104.011 65.356 14.319 9.956 13.871 509
1 11.938 6.564 3.360 421 1.593 -
2 5.650 2.172 953 2.525 - -
3 9.899 6.544 1.428 671 1.256 -
4 10.562 7.728 761 702 1.371 -
5 5.615 3.911 766 389 549 -
6 8.442 5.454 1.075 833 571 509
7 5.877 3.776 891 338 872 -
8 6.341 4.513 607 789 432 -
9 7.912 5.456 708 637 1.111 -
10 6.884 4.405 335 671 1.473 -
11 4.087 2.562 432 358 735 -
12 3.733 2.534 588 377 234 -
13 7.409 3.479 1.200 390 2.340 -
14 4.702 2.783 1.129 115 675 -
15 4.960 3.475 86 740 659 -
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base
de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.