Cuadro 4.11  Educación común. Nivel medio. Matrícula total (Sector estatal y privado) por
modalidad, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Modalidad
Ciclo Básico Bachiller Comercial Técnica Otras
Total 195.294 90.272 66.840 19.649 18.024 509
1 19.097 8.225 6.819 1.320 2.733 -
2 9.934 3.783 3.385 2.766 - -
3 15.183 8.975 3.547 1.405 1.256 -
4 14.645 8.470 3.360 1.444 1.371 -
5 12.827 5.014 5.595 1.140 1.078 -
6 14.804 7.971 4.559 1.194 571 509
7 10.066 4.835 3.795 564 872 -
8 10.666 5.708 3.017 840 1.101 -
9 15.396 6.639 5.294 1.696 1.767 -
10 13.034 5.221 3.817 2.318 1.678 -
11 10.178 4.774 3.343 1.326 735 -
12 10.390 4.286 4.360 992 752 -
13 19.471 6.544 9.125 1.243 2.559 -
14 11.674 5.580 4.681 521 892 -
15 7.929 4.247 2.143 880 659 -
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de  Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.