Cuadro 4.10  Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector privado por año de
estudio, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Año de Estudio
Total 91.283 19.516 19.626 18.219 16.539 15.560 1.823
1 7.159 1.626 1.610 1.403 1.254 1.123 143
2 4.284 858 864 852 825 880 5
3 5.284 1.217 1.175 1.042 905 933 12
4 4.083 998 966 764 696 659 0
5 7.212 1.311 1.501 1.447 1.335 1.200 418
6 6.362 1.323 1.369 1.303 1.154 1.213 -
7 4.189 958 951 848 698 734 -
8 4.325 1.134 957 834 688 537 175
9 7.484 1.747 1.672 1.511 1.307 1.178 69
10 6.150 1.372 1.343 1.254 1.080 1.071 30
11 6.091 1.244 1.335 1.269 1.184 1.059 -
12 6.657 1.423 1.403 1.391 1.251 1.130 59
13 12.062 2.234 2.382 2.314 2.249 2.038 845
14 6.972 1.436 1.469 1.385 1.347 1.268 67
15 2.969 635 629 602 566 537 -
  0            
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.