Cuadro 4.9  Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector estatal por año de estudio,
según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Año de Estudio
Total 104.011 27.368 22.784 19.643 16.901 13.664 3.651
1 11.938 2.967 2.536 2.264 2.036 1.562 573
2 5.650 1.321 1.229 1.146 979 908 67
3 9.899 2.647 2.055 1.842 1.717 1.324 314
4 10.562 3.242 2.510 1.976 1.420 1.105 309
5 5.615 1.555 1.281 1.075 884 678 142
6 8.442 2.277 1.879 1.603 1.325 1.176 182
7 5.877 1.423 1.208 1.145 981 870 250
8 6.341 1.858 1.446 1.209 1.019 703 106
9 7.912 2.190 1.799 1.467 1.195 945 316
10 6.884 1.662 1.502 1.241 1.135 954 390
11 4.087 914 882 766 685 606 234
12 3.733 919 822 793 657 483 59
13 7.409 1.816 1.539 1.402 1.257 1.030 365
14 4.702 1.085 947 880 885 744 161
15 4.960 1.492 1.149 834 726 576 183
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.