Cuadro 4.8  Educación común. Nivel medio. Matrícula total (Sector estatal y privado) por año de estudio, 
 según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Año de Estudio
Total 195.294 46.884 42.410 37.862 33.440 29.224 5.474
1 19.097 4.593 4.146 3.667 3.290 2.685 716
2 9.934 2.179 2.093 1.998 1.804 1.788 72
3 15.183 3.864 3.230 2.884 2.622 2.257 326
4 14.645 4.240 3.476 2.740 2.116 1.764 309
5 12.827 2.866 2.782 2.522 2.219 1.878 560
6 14.804 3.600 3.248 2.906 2.479 2.389 182
7 10.066 2.381 2.159 1.993 1.679 1.604 250
8 10.666 2.992 2.403 2.043 1.707 1.240 281
9 15.396 3.937 3.471 2.978 2.502 2.123 385
10 13.034 3.034 2.845 2.495 2.215 2.025 420
11 10.178 2.158 2.217 2.035 1.869 1.665 234
12 10.390 2.342 2.225 2.184 1.908 1.613 118
13 19.471 4.050 3.921 3.716 3.506 3.068 1.210
14 11.674 2.521 2.416 2.265 2.232 2.012 228
15 7.929 2.127 1.778 1.436 1.292 1.113 183
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la 
base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.