Cuadro 4.6  Educación común. Nivel primario. Matrícula del sector estatal por grado, según Comuna. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Grado
  Nivelación 1
Total 149.549 21.801 20.602 20.804 21.730 21.910 21.693 20.879 130
1 9.466 1.346 1.277 1.305 1.417 1.448 1.376 1.285 12
2 3.254 464 464 452 455 507 456 456 -
3 10.321 1.503 1.432 1.450 1.511 1.539 1.468 1.418 -
4 19.077 2.817 2.729 2.739 2.826 2.700 2.700 2.522 44
5 6.496 916 887 851 981 941 943 977 -
6 7.101 1.079 964 980 973 1.001 1.066 1.038 -
7 11.002 1.704 1.571 1.543 1.603 1.603 1.513 1.465 -
8 17.556 2.802 2.467 2.489 2.513 2.542 2.489 2.206 48
9 12.188 1.787 1.684 1.719 1.740 1.770 1.735 1.727 26
10 11.023 1.613 1.502 1.570 1.570 1.555 1.645 1.568 -
11 10.930 1.495 1.479 1.486 1.553 1.687 1.615 1.615 -
12 9.669 1.362 1.302 1.314 1.413 1.462 1.398 1.418 -
13 6.161 790 796 818 930 914 969 944 -
14 7.404 981 955 1.013 1.126 1.104 1.123 1.102 -
15 7.901 1.142 1.093 1.075 1.119 1.137 1.197 1.138 -
1 Los alumnos matriculados en este programa de enseñanza cursan un plan de estudios no graduado. También existe un programa de 
aceleración en algunas secciones de 4º y 6º grado. Ambos programas están destinados a alumnos con sobre edad.
programa de aceleración en algunas secciones de 4º y 6º grado. Ambos programas están destinados a alumnos con sobreedad. 
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre 
la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.