Cuadro 4.5  Educación común. Nivel primario. Matrícula total (Sector estatal y privado) por grado,
según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Grado
Nivelación 1
Total 263.719 40.348 37.929 37.319 37.721 37.834 37.214 35.224 130
1 16.845 2.571 2.453 2.402 2.439 2.486 2.336 2.146 12
2 9.205 1.359 1.298 1.245 1.341 1.345 1.323 1.294 -
3 17.540 2.732 2.534 2.504 2.459 2.541 2.449 2.321 -
4 25.900 3.930 3.771 3.747 3.772 3.640 3.619 3.377 44
5 13.375 2.055 1.890 1.817 1.929 1.886 1.888 1.910 -
6 14.899 2.313 2.124 2.127 2.085 2.035 2.116 2.099 -
7 19.004 2.975 2.842 2.695 2.723 2.716 2.588 2.465 -
8 23.812 3.853 3.463 3.402 3.456 3.450 3.315 2.825 48
9 20.384 3.106 2.895 2.902 2.911 2.944 2.867 2.733 26
10 17.058 2.592 2.432 2.404 2.370 2.372 2.496 2.392 -
11 18.818 2.783 2.656 2.567 2.643 2.794 2.730 2.645 -
12 17.506 2.637 2.483 2.471 2.450 2.579 2.451 2.435 -
13 18.937 2.905 2.813 2.689 2.810 2.771 2.569 2.380 -
14 17.770 2.631 2.442 2.563 2.544 2.489 2.622 2.479 -
15 12.666 1.906 1.833 1.784 1.789 1.786 1.845 1.723 -
1 Los alumnos matriculados en este programa de enseñanza cursan un plan de estudios no graduado. También existe un programa de aceleración en algunas secciones de 4º y 6º grado. Ambos programas están destinados a alumnos con sobreedad matriculados en establecimientos del sector estatal.
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.