Cuadro 4.4Educaci�n com�n. Nivel inicial. Matr�cula por sector de gesti�n y edad de la sala, seg�n Comuna.
Ciudad de Buenos Aires. A�o 2006.
 
Comuna Total Sector de gesti�n
Estatal Privado
Total Edad de la Sala Total Edad de la Sala Total Edad de la Sala
0 - 2 3 4 5 0 - 2 3 4 5 0 - 2 3 4 5
Total 101.358 10.105 23.321 31.308 36.624 45.961 3.528 9.456 15.028 17.949 55.397 6.577 13.865 16.280 18.675
1 7.116 1.017 1.522 2.125 2.452 3.111 321 537 1.018 1.235 4.005 696 985 1.107 1.217
2 3.592 492 854 1.002 1.244 722 180 164 180 198 2.870 312 690 822 1.046
3 6.078 549 1.232 1.968 2.329 2.646 138 437 935 1.136 3.432 411 795 1.033 1.193
4 8.474 622 1.763 2.830 3.259 5.780 550 1.058 1.915 2.257 2.694 72 705 915 1.002
5 5.455 461 1.351 1.652 1.991 2.502 188 603 798 913 2.953 273 748 854 1.078
6 6.427 606 1.633 1.960 2.228 2.768 231 713 878 946 3.659 375 920 1.082 1.282
7 7.275 613 1.614 2.317 2.731 3.603 281 672 1.237 1.413 3.672 332 942 1.080 1.318
8 8.932 732 1.820 2.939 3.441 5.734 434 1.058 1.943 2.299 3.198 298 762 996 1.142
9 6.243 318 1.275 2.121 2.529 2.845 142 422 992 1.289 3.398 176 853 1.129 1.240
10 6.340 441 1.491 2.034 2.374 3.401 132 725 1.136 1.408 2.939 309 766 898 966
11 6.786 502 1.730 2.085 2.469 2.914 56 728 945 1.185 3.872 446 1.002 1.140 1.284
12 7.323 1.038 1.739 2.114 2.432 3.081 355 686 943 1.097 4.242 683 1.053 1.171 1.335
13 8.013 1.012 1.973 2.277 2.751 1.722 119 417 534 652 6.291 893 1.556 1.743 2.099
14 8.399 1.210 2.143 2.393 2.653 2.804 263 733 842 966 5.595 947 1.410 1.551 1.687
15 4.905 492 1.181 1.491 1.741 2.328 138 503 732 955 2.577 354 678 759 786
Nota: se incluye la matr�cula correspondiente a una unidad educativa estatal dependiente de Naci�n localizada en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Educaci�n. Direcci�n General de Planeamiento. Departamento de Estad�stica de la Direcci�n de Investigaci�n, sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.