Cuadro 4.3  Educación común. Niveles inicial, primario, medio y superior no universitario. Unidades educativas por nivel
de enseñanza por sector de gestión, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Comuna Total Sector de gestión Sector de gestión
Estatal Privado
Total Nivel de enseñanza Total Nivel de enseñanza
Inicial Primario Medio Superior no universitario Inicial Primario Medio Superior no universitario
Total 2.318 854 204 454 145 51 1.464 479 436 339 210
1 191 67 14 27 14 12 124 32 27 21 44
2 119 23 4 10 6 3 96 30 26 21 19
3 171 60 11 29 13 7 111 27 27 23 34
4 166 95 23 53 17 2 71 26 26 18 1
5 132 43 10 19 9 5 89 27 22 19 21
6 127 46 11 21 9 5 81 27 26 22 6
7 154 60 17 33 8 2 94 34 32 20 8
8 116 64 22 30 10 2 52 18 17 12 5
9 130 61 12 40 9 - 69 24 23 17 5
10 139 61 15 37 9 - 78 29 24 19 6
11 151 60 13 40 6 1 91 33 30 24 4
12 171 62 16 37 9 - 109 39 36 29 5
13 219 44 9 23 9 3 175 58 54 42 21
14 209 56 17 22 8 9 153 50 42 39 22
15 123 52 10 33 9 - 71 25 24 13 9
Nota: este cuadro también incluye datos de las unidades educativas dependientes de Nación.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento 
Anual 2006, datos provisorios.