Cuadro 4.2  Matrícula por sector de gestión y sexo, según tipo de educación y nivel de enseñanza. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Tipo de Educación Nivel de Enseñanza Total Sector de gestión
Estatal Privado
Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total General 712.104 347.259 364.845 379.044 187.314 191.730 333.060 159.945 173.115
Común Total 656.571 320.885 335.686 334.088 167.098 166.990 322.483 153.787 168.696
Inicial 101.358 51.536 49.822 45.961 23.498 22.463 55.397 28.038 27.359
Primario 263.719 132.900 130.819 149.549 76.238 73.311 114.170 56.662 57.508
Medio 195.294 100.078 95.216 104.011 57.605 46.406 91.283 42.473 48.810
Superior no universitario 96.200 36.371 59.829 34.567 9.757 24.810 61.633 26.614 35.019
Especial Total 6.309 3.500 2.809 4.830 2.596 2.234 1.479 904 575
Inicial 1.211 676 535 965 524 441 246 152 94
Primario 4.911 2.711 2.200 3.830 2.053 1.777 1.081 658 423
Medio 187 113 74 35 19 16 152 94 58
Adultos Total 39.181 18.216 20.965 34.020 15.357 18.663 5.161 2.859 2.302
Primario 6.321 2.469 3.852 5.935 2.343 3.592 386 126 260
Medio 32.860 15.747 17.113 28.085 13.014 15.071 4.775 2.733 2.042
Artística Total 10.043 4.658 5.385 6.106 2.263 3.843 3.937 2.395 1.542
Medio 4.932 1.724 3.208 4.916 1.724 3.192 16 - 16
Superior no universitario 5.111 2.934 2.177 1.190 539 651 3.921 2.395 1.526
Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
También incluye datos correspondientes a unidades educativas de los Ministerios de Cultura y de Salud.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.