Cuadro 4.1  Unidades educativas, matrícula y secciones por sector de gestión, según tipo de educación y nivel de enseñanza. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.
 
Tipo de Educación Nivel de Enseñanza Total Sector de gestión
Estatal Privado
Unidades educativas Matrícula Secciones 1 Unidades educativas Matrícula Secciones 1 Unidades educativas Matrícula Secciones 1
Total General 2.702 712.104 26.515 1.133 379.044 15.279 1.569 333.060 11.236
Común Total 2.318 656.571 24.044 854 334.088 13.223 1.464 322.483 10.821
Inicial 683 101.358 4.913 204 45.961 2.164 479 55.397 2.749
Primario 890 263.719 11.577 454 149.549 6.912 436 114.170 4.665
Medio 484 195.294 7.554 145 104.011 4.147 339 91.283 3.407
Superior no universitario  261 96.200 - 51 34.567 - 210 61.633 -
Especial  Total 122 6.309 944 70 4.830 735 52 1.479 209
Inicial 41 1.211 197 24 965 155 17 246 42
Primario 77 4.911 729 45 3.830 575 32 1.081 154
Medio  4 187 18 1 35 5 3 152 13
Adultos Total 235 39.181 1.162 196 34.020 958 39 5.161 204
Primario 91 6.321 499 83 5.935 473 8 386 26
Medio 144 32.860 663 113 28.085 485 31 4.775 178
Artística  Total 27 10.043 365 13 6.106 363 14 3.937 2
Medio 10 4.932 365 9 4.916 363 1 16 2
Superior no  17 5.111 - 4 1.190 - 13 3.921 -
  universitario                  
1 El instrumento de recolección no registra las secciones de nivel superior no universitario.
Nota: se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
También incluye datos correspondientes a unidades educativas de los Ministerios de Cultura y de Salud.
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2006, datos provisorios.