Cuadro 3.5  Familias en emergencia habitacional, beneficiadas con 
materiales de construcción por lugar de residencia según mes.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
 
Mes Familias beneficiadas 
Total Villas Barrios / NHT Otros barrios
Total 1.667 1.028 443 196
Enero 75 57 18 12
Febrero 192 188 4 21
Marzo 98 75 23 28
Abril 19 14 5 6
Mayo 32 31 1 3
Junio 34 26 8 16
Julio 474 348 126 4
Agosto 186 141 45 6
Septiembre 73 52 21 5
Octubre 77 59 18 16
Noviembre 64 37 27 10
Diciembre 147 . 147 69
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General Fortalecimiento Familiar.