Cuadro 3.41  Personas atendidas en los Servicios Sociales Zonales por mes según Centro de Gestión y Participación.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
 
Centro de Gestión y Participación Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 348.830 4.193 4.578 7.204 45.626 60.462 51.260 40.818 36.873 29.737 25.525 28.418 14.136
1 16.666 66 72 254 2.425 3.633 3.525 522 599 1.864 1.447 1.272 987
2 Norte 13.318 134 246 278 1.080 2.646 1.245 1.532 1.285 863 758 1.838 1.413
2 Sur 17.133 301 379 331 4.044 2.743 2.333 1.785 1.817 1.168 960 803 469
3 41.695 229 255 413 4.395 4.380 3.733 5.660 5.468 5.532 4.847 4.773 2.010
4 21.830 148 35 278 2.262 2.972 3.423 1.419 3.971 2.507 2.090 1.797 928
5 40.273 71 104 318 6.831 11.537 5.876 5.254 4.268 2.829 1.385 1.073 727
6 26.107 1.083 1.325 2.502 2.318 4.145 3.415 3.808 1.903 2.258 1.242 1.338 770
7 26.988 290 245 378 1.357 3.561 3.934 2.896 4.574 2.448 2.509 2.974 1.822
8 36.653 234 254 180 4.955 8.114 7.071 8.524 1.707 1.892 1.840 1.271 611
9 16.982 294 343 560 2.224 3.033 2.302 473 1.420 1.301 1.530 2.420 1.082
10 12.658 235 202 415 2.363 2.026 2.687 918 1.071 778 627 815 521
11 19.174 206 183 318 2.718 2.259 3.075 1.759 2.714 1.682 1.550 1.828 882
12 14.616 202 237 246 1.926 3.135 2.253 1.511 1.491 1.149 1.117 895 454
13 11.908 334 134 356 2.323 1.521 809 539 1.306 1.171 998 1.400 1.017
14 Oeste 20.649 231 124 200 1.961 2.083 2.698 3.305 2.306 1.955 2.236 3.418 132
14 Este 12.180 135 440 177 2.444 2.674 2.881 913 973 340 389 503 311
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección Coordinación de Servicios Sociales Zonales.