Cuadro 3.40  Demandas recibidas en los Servicios Sociales Zonales por mes según tipo de demanda. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
 
Tipo de demanda Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 367.861 5.828 7.255 9.386 46.176 60.911 52.079 45.193 38.743 31.246 27.252 29.181 14.611
Asesoramiento sobre documentos 10.629 1.085 944 1.324 1.073 1.679 1.734 320 415 472 555 607 421
Alimentos 16.523 850 936 1.065 983 1.482 1.315 1.842 1.691 1.785 1.535 1.838 1.201
Información general 9.176 1.226 1.169 1.310 389 1.172 185 1.716 365 636 523 341 144
Violencia familiar 490 32 17 94 13 53 8 51 54 61 49 29 29
Familia 3.056 96 138 258 183 198 151 421 349 518 312 249 183
Niños y adolescentes 1.738 87 58 90 55 403 34 469 133 123 115 127 44
Salud 2.985 157 195 362 163 181 154 291 343 379 295 293 172
Vivienda 6.043 357 471 542 302 280 278 513 692 750 704 638 516
Tercera edad 1.265 71 64 108 64 113 78 200 150 130 143 89 55
Educación 1.091 45 69 130 64 103 28 117 108 117 114 113 83
Trabajo 3.578 108 107 138 146 170 113 1.013 362 472 618 193 138
Asistencia directa 6.628 194 800 940 587 1.062 900 226 511 487 367 320 234
Asesoramiento jurídico 575 . 35 22 22 68 48 94 93 69 50 27 47
Ciudadanía Porteña 140.569 . . . 7.041 19.651 21.309 15.631 19.976 17.029 15.828 17.033 7.071
Patria Grande 150.059 . 1.053 1.352 32.886 32.981 23.853 21.673 12.976 7.674 5.362 6.497 3.752
Otras demandas 13.456 1.520 1.199 1.651 2.205 1.315 1.891 616 525 544 682 787 521
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección Coordinación de Servicios Sociales Zonales.