Cuadro 3.4 Familias en emergencia habitacional, beneficiadas con materiales de | ||||||
construcción por lugar de residencia. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006 | ||||||
Año | Familias beneficiadas | |||||
Total | Villas | Barrios/NHT | Otros barrios | |||
2000 | 2.584 | ... | ... | . | ||
2001 | 2.796 | 1.255 | 1.541 | . | ||
2002 | 1.854 | 1.162 | 692 | . | ||
2003 | 1.738 | 1.082 | 656 | . | ||
2004 | 1.202 | 761 | 441 | . | ||
2005 | 1.793 | 1452 | 160 | 181 | ||
2006 | 1.667 | 1028 | 443 | 196 | ||
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Dirección General Fortalecimiento Familiar. |