Cuadro 2.37  Hogares por sexo del jefe según tipo de hogar.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1991-2001
 
Tipo de hogar 1 Total Varón  Mujer
1980 1991 2001 1980 1991 2001 1980 1991 2001
Total 918.758 1.023.464 1.024.540 668.514 700.487 638.152 250.244 322.977 386.388
Familiares 753.083 778.744 740.090 606.031 621.686 541.921 147.052 157.058 198.169
Hogar nuclear 488.544 603.585 581.648 423.423 509.838 453.019 65.121 93.747 128.629
Hogar extendido 233.626 159.452 143.958 159.286 101.236 80.321 74.340 58.216 63.637
Hogar compuesto 30.913 15.707 14.484 23.322 10.612 8.581 7.591 5.095 5.903
No familiares 165.675 244.720 284.450 62.483 78.801 96.231 103.192 165.919 188.219
Hogar unipersonal 146.504 229.395 268.501 51.659 71.686 88.873 94.845 157.709 179.628
Hogar multipersonal 19.171 15.325 15.949 10.824 7.115 7.358 8.347 8.210 8.591
1 Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos censales.