Cuadro 2.36  Hogares por sexo según grupo de edad del jefe.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1991-2001
 
Grupo de edad Total Varón Mujer
1980 1991 2001 1980 1991 2001 1980 1991 2001
Total 918.758 1.023.464 1.024.540 668.514 700.487 638.152 250.244 322.977 386.388
14-24 años 35.429 32.566 36.973 25.492 21.498 21.546 9.937 11.068 15.427
25-44 años 285.084 339.017 338.790 237.420 268.461 242.741 47.664 70.556 96.049
45-64 años 366.950 369.071 356.528 272.661 259.864 229.321 94.289 109.207 127.207
65 años y más 231.295 282.810 292.249 132.941 150.664 144.544 98.354 132.146 147.705
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos censales.