Cuadro 2.35  Hogares según cantidad de personas en el hogar.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1991 - 2001
 
Personas en el hogar Año
1980 1991 2001
Total 918.758 1.023.464 1.024.540
1 142.600 224.639 264.142
2 259.106 294.302 296.026
3 190.241 194.349 190.481
4 167.994 167.193 155.194
5 88.908 86.074 71.041
6 y más 69.909 56.907 47.656
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos censales.