Cuadro 2.18 Uniones civiles por composición de la pareja. | |||||
Ciudad de Buenos Aires. Años 2005 / 2006. | |||||
Año | Tipo de pareja | ||||
Total | Mujer - Varón | Varón - Varón | Mujer - Mujer | ||
2005 | 203 | 112 | 58 | 33 | |
2006 | 342 | 239 | 65 | 38 | |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la | |||||
Subsecretaría de Justica y Trabajo. Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad | |||||
de las Personas. |