Cuadro 2.17 �Proporci�n de matrimonios de divorciados que vuelven a� | ||||
casarse en el total de matrimonios por sexo. Ciudad de Buenos Aires.� | ||||
A�os 1990 - 1995 - 2000 / 2006 | ||||
A�o | Var�n | Mujer | ||
1990 | 17,6 | 10,4 | ||
1995 | 14,0 | 8,4 | ||
2000 | 12,0 | 7,5 | ||
2001 | 11,8 | 7,8 | ||
2002 | 12,6 | 8,7 | ||
2003 | 12,7 | 8,3 | ||
2004 | 12,5 | 8,6 | ||
2005 | 13,6 | 8,9 | ||
2006 | 12,9 | 8,8 | ||
Fuente: Direcci�n General de Estad�stica y Censos (G.C.B.A.). Estad�sticas vitales. |