Cuadro 1.43  Nacimientos y defunciones según grandes grupos de edad 
por Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
Comuna Nacimientos Defunciones
Total menores de un año de 1 año y más
Total 43.582 30.751 343 30.408
1 3.217 2.196 30 2.165
2 1.844 1.805 14 1.791
3 3.019 2.099 27 2.072
4 4.807 2.311 47 2.264
5 2.507 2.013 21 1.992
6 2.367 1.946 18 1.928
7 3.050 2.304 25 2.279
8 3.722 1.390 37 1.353
9 2.790 1.990 24 1.966
10 2.412 1.917 11 1.906
11 2.499 2.175 10 2.165
12 2.559 2.116 15 2.101
13 3.236 2.294 23 2.271
14 3.038 2.174 19 2.154
15 2.515 2.020 20 2.000
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.