Cuadro 1.42  Tasas de crecimiento vegetativo, natalidad y mortalidad por Comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
Comuna 2006
Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad
(por mil habitantes)
Total 4,2 14,4 10,2
1 5,1 16,3 11,1
2 0,2 9,8 9,6
3 4,4 14,7 10,2
4 10,4 20,2 9,7
5 2,6 13,3 10,7
6 2,2 12,9 10,6
7 3,4 14,2 10,8
8 12,8 20,5 7,7
9 4,8 16,9 12,1
10 2,8 14,0 11,1
11 1,6 12,5 11,0
12 2,2 12,7 10,6
13 3,7 12,9 9,2
14 3,4 11,9 8,6
15 2,5 12,8 10,3
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.