Cuadro 1.26  Población total censada por sexo y origen según grupo de edad.
Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1869
 
Grupo de edad Total Nativos Extranjeros
Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer
Total  103.464 83.662 39.927 55.036 63.537 28.626
 0 - 4 10.008 10.266 9.270 9.432 738 834
 5 - 9 8.945 9.472 7.420 8.001 1.525 1.471
10 -14 10.437 9.602 6.732 7.453 3.705 2.149
15 - 19 9.542 9.190 3.081 5.777 6.461 3.413
20 - 24 11.734 8.185 2.291 4.465 9.443 3.720
25 - 29 12.740 8.455 2.090 3.928 10.650 4.527
30 - 34 11.180 7.002 1.785 3.336 9.395 3.666
35 - 39 8.223 4.932 1.558 2.853 6.665 2.079
40 - 44 6.608 4.918 1.267 2.771 5.341 2.147
45 - 49 5.046 3.309 1.288 1.817 3.758 1.492
50 - 54 3.398 2.999 1.080 1.801 2.318 1.198
55 - 59 1.735 1.534 614 936 1.121 598
60 - 64 1.894 1.433 689 997 1.205 436
65 - 69 742 884 288 467 454 417
70 - 74 727 818 306 575 421 243
75 - 79 168 200 47 130 121 70
80 - 84 222 232 49 149 173 83
85 y más 115 231 72 148 43 83
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de Recchini de Lattes, Zulma, "La población de
Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960", Editorial del Instituto - 1971.