Cuadro 1.24Tasas brutas de natalidad, de mortalidad y de crecimiento vegetativo.
Ciudad de Buenos Aires. A�os 1990 / 2005
 
A�o Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad Crecimiento vegetativo
(por mil habitantes)
1990 14,2 13,2 1,0
1991 13,4 12,1 1,3
1992 13,3 12,5 0,8
1993 13,2 12,4 0,8
1994 13,2 11,6 1,6
1995 13,4 11,8 1,6
1996 13,4 11,4 2,0
1997 13,2 11,4 1,8
1998 13,1 11,7 1,4
1999 13,5 11,8 1,7
2000 14,3 11,0 3,3
2001 13,9 11,1 2,8
2002 13,6 11,2 2,4
2003 14,2 11,7 2,5
2004 14,9 11,5 3,4
2005 14,5 11,2 3,3
Fuente: Ministerio de Salud y Ambiente. Programa Nacional de Estad�sticas de Salud.