Cuadro 1.12  Población estimada por sexo, superficie y densidad según Distrito 
Escolar. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2006
 
Distrito Escolar Población  Superficie  (km2) Densidad (hab/km2)
Total Varón Mujer
Total 3.025.772 1.392.139 1.633.633 203,0 14.905
I 270.651 121199 149452 14,5 18.666
II 264.590 119106 145484 6,5 40.706
III 137.412 62937 74475 4,9 28.043
IV 95.482 45035 50447 13,1 7.289
V 108.444 51614 56831 11,5 9.430
VI 165.360 76076 89284 6,7 24.681
VII 171.150 77775 93375 7,2 23.771
VIII 145.056 65864 79192 6,3 23.025
IX 261.255 118336 142919 17,1 15.278
X 234.053 106558 127495 15,1 15.500
XI 109.965 50720 59245 7,1 15.488
XII 116.590 53539 63051 6,3 18.506
XIII 120.655 56557 64098 10,6 11.383
XIV 101.886 47509 54378 10,2 9.989
XV 109.111 50544 58566 8,3 13.146
XVI 87.268 40630 46638 7,7 11.334
XVII 128.033 59794 68239 9,2 13.917
XVIII 103.918 48173 55746 8,8 11.809
XIX 111.706 53723 57983 9,5 11.759
XX 95.563 44736 50827 8,8 10.859
XXI 87.624 41715 45909 13,5 6.491
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).