Cuadro 1.10  Población estimada por sexo, superficie y densidad según 
Comuna. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2006
 
Comuna Población Superficie  (km2) Densidad (hab/km2)
Total Varón Mujer
Total 3.025.772 1.392.139 1.633.633 203,0 14.905
1 197.064 91.658 105.406 19,1 10.317
2 187.141 81.866 105.275 6,7 27.807
3 205.183 93.383 111.800 6,4 32.110
4 237.372 112.354 125.018 20,3 11.670
5 187.359 85.031 102.328 6,7 28.132
6 183.300 82.594 100.706 6,9 26.759
7 213.374 98.886 114.488 11,7 18.222
8 180.474 86.347 94.127 21,8 8.263
9 164.823 76.895 87.928 16,8 9.834
10 172.076 79.767 92.309 12,7 13.507
11 198.644 92.543 106.101 14,1 14.098
12 200.062 92.702 107.360 15,6 12.857
13 249.935 113.034 136.901 14,5 17.285
14 253.326 114.224 139.102 16,0 15.873
15 195.639 90.855 104.784 14,3 13.662
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).