Cuadro 1.3  Población total estimada por sexo y grupo de edad1.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 - 2006
 
Grupo de edad 1990 1995
Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total 3.021.165 1.373.757 1.647.408 3.001.854 1.367.516 1.634.338
0-4 181.247 92.947 88.300 181.035 92.378 88.657
5-9 182.874 93.276 89.599 167.788 85.298 82.489
10-14 202.996 103.181 99.815 179.738 91.426 88.312
15-19 212.112 104.605 107.507 211.457 106.595 104.862
20-24 224.879 110.377 114.503 229.145 111.274 117.871
25-29 220.870 107.941 112.929 236.191 115.019 121.172
30-34 214.118 103.450 110.668 215.118 105.212 109.906
35-39 200.916 93.677 107.239 201.873 96.930 104.944
40-44 189.670 86.776 102.894 189.753 87.991 101.762
45-49 178.505 79.241 99.264 181.548 82.635 98.912
50-54 171.477 72.778 98.698 170.880 75.074 95.806
55-59 176.469 75.260 101.208 162.868 67.904 94.964
60-64 176.443 74.190 102.253 163.969 67.975 95.994
65-69 156.813 63.090 93.723 157.639 63.385 94.254
70-74 129.829 47.944 81.884 133.662 49.952 83.709
75-79 106.613 36.421 70.192 105.851 35.137 70.714
80 y más 95.335 28.602 66.733 113.339 33.330 80.009
Grupo de edad 2000 2006
Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total 2.996.951 1.369.360 1.627.592 3.025.772 1.392.139 1.633.633
0-4 187.362 95.430 91.932 201.067 102.294 98.773
5-9 167.907 84.918 82.990 177.887 90.281 87.606
10-14 164.774 83.522 81.252 174.096 87.800 86.296
15-19 188.271 94.876 93.395 184.869 92.532 92.337
20-24 228.476 113.237 115.239 215.727 104.781 110.946
25-29 240.502 115.958 124.543 250.453 120.279 130.174
30-34 230.488 112.332 118.156 240.007 115.937 124.070
35-39 203.056 98.813 104.243 207.587 102.062 105.525
40-44 190.939 91.368 99.571 189.725 91.680 98.045
45-49 181.941 84.042 97.898 181.933 85.692 96.241
50-54 174.234 78.655 95.579 175.810 80.869 94.941
55-59 162.825 70.481 92.344 165.769 73.707 92.062
60-64 152.131 61.842 90.290 153.492 65.215 88.277
65-69 147.863 58.827 89.036 135.195 54.130 81.065
70-74 136.589 51.340 85.249 122.812 47.315 75.497
75-79 111.862 37.779 74.083 107.029 37.586 69.443
80 y más 127.733 35.940 91.792 142.314 39.979 102.335
1Al 1º de julio.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) para los años 1990-1995-2000 y para el año 2006 INDEC.
Análisis Demográfico N° 31.