Cuadro 1.2  Población al inicio del quinquenio, crecimiento total, vegetativo y migratorio, en
términos absolutos y en tasas de crecimiento medio anual, por período quinquenal.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1950 / 2004
 
Quinquenio Población al inicio del quinquenio Crecimiento absoluto Tasa anual de crecimiento (por mil)
Total Vegetativo Atribuible a la migración Total Vegetativo Atribuible a la migración
1950-54 3.045.369 4.285 87.535 -83.250 0,3 5,7 -5,5
1955-59 3.049.654 13.988 82.186 -68.198 0,9 5,4 -4,5
1960-64 3.063.642 -31.257 54.724 -85.981 -2,1 3,6 -5,6
1965-69 3.032.384 -23.893 55.303 -79.196 -1,6 3,7 -5,2
1970-74 3.008.491 -15.195 82.354 -97.549 -1,0 5,5 -6,5
1975-79 2.993.296 -6.008 88.630 -94.638 -0,4 5,9 -6,3
1980-84 2.987.288 16.143 43.089 -26.946 1,1 2,9 -1,8
1985-89 3.003.431 17.734 37.629 -19.895 1,2 2,5 -1,3
1990-94 3.021.165 -19.311 8.763 -28.074 -1,3 0,6 -1,9
1995-99 3.001.854 -4.903 19.483 -24.386 -0,3 1,3 -1,6
    2000-041 2.996.951 17947 49.646 -31699 1,2 3,3 -2,1
1 Estimación a partir de las proyecciones de población de INDEC. Análisis demográfico No 31.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.)