Cuadro 1.1  Población total censada, índice de masculinidad, proporción de no 
nativos y tasas de crecimiento medio anual de la población total, por período 
intercensal. Ciudad de Buenos Aires. Años censales 1855 / 2001
 
Año1 Período intercensal (años) Población total 2 Índice de masculinidad Proporción de no nativos Tasa (por mil)
1855 92.709 101,2 35,3
1869 13,9 187.126 123,7 49,3 50,5
1887 18,0 433.375 127,8 52,3 46,7
1895 7,7 663.854 116,1 52,0 55,4
1904 9,4 950.891 109,9 45,0 38,2
1909 5,1 1.231.698 112,5 45,6 50,7
1914 4,6 1.576.597 117,2 49,3 53,7
1936 22,4 2.415.142 99,3 36,1 19,0
1947 10,6 2.982.580 94,5 27,5 19,9
1960 13,4 2.966.634 87,6 22,9 -0,4
1970 10,0 2.972.453 85,6 17,9 0,2
1980 10,1 2.922.829 83,2 13,5 -1,7
1991 10,6 2.965.403 82,9 10,7 1,4
2001 10,5 2.776.138 82,9 11,4 -6,3
1 Los censos levantados en los años 1855, 1887, 1904, 1909 y 1936 fueron de la ciudad, mientras que los 
restantes fueron nacionales.
2 Las poblaciones evaluadas y corregidas a partir del año 1990 se detallan en los cuadros 1.3 en adelante.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.), sobre la base de los resultados de los
respectivos censos.