Cuadro 17.9 Viviendas nuevas y superficie cubierta solicitadas en los permisos de construcción 
según barrio. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2005
Barrio 2001 2002 2003 2004 2005
Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2)
Total 4.957 570.004 1.764 190.479 9.740 1.067.251 9.573 1.116.853 15.189 1.716.698
Agronomía 58 5.928 25 3.330 76 7.238 78 7.434 127 10.727
Almagro 170 16.268 75 7.286 557 54.825 425 47.305 643 61.163
Balvanera 17 1.740 1 148 103 11.294 51 6.932 542 55.735
Barracas 194 17.992 1 191 114 9.419 61 9.879 128 15.255
Belgrano 438 54.652 72 13.624 886 104.005 578 74.284 863 98.350
Boca - - 3 159 77 5.993 13 1.043 47 4.257
Boedo 39 4.352 7 1.034 256 22.911 197 19.971 172 16.684
Caballito 350 44.654 88 11.180 1.158 131.909 901 107.574 1.211 133.836
Coghlan 31 4.667 35 3.693 111 13.288 213 33.634 227 20.627
Constitución 1 524 19 1.677 115 8.694 18 2.314 111 10.158
Colegiales 159 14.380 54 6.439 195 22.509 243 24.279 246 23.683
Chacarita 5 1.074 11 1.231 86 8.063 129 12.167 156 21.494
Flores 134 13.078 32 4.531 317 38.976 328 37.674 493 51.628
Floresta 13 1.559 6 512 70 5.417 12 1.646 99 8.463
Liniers 133 13.721 78 6.922 112 12.544 126 12.446 237 22.070
Mataderos 107 9.827 53 6.184 92 9.221 99 10.296 123 12.462
Monte Castro 68 7.149 33 2.501 57 5.722 153 15.044 194 16.973
Montserrat 2 651 - - 32 2518 100 11.177 91 5.513
Nueva Pompeya 23 2.424 17 1.390 32 3.420 70 5.551 61 5.950
Núñez 128 13.290 59 7.127 381 37.922 393 41.213 509 54.107
Palermo 830 105.220 169 18.612 1.305 150.550 1.643 203.497 2.617 334.081
Parque Avellaneda 11 1.269 28 2.650 33 3.460 69 6.555 30 3.984
Parque Chacabuco 65 8.932 53 6.100 231 22.563 273 29.980 190 21.784
Parque Patricios 31 2.992 13 1.582 358 26.325 58 6.084 122 10.471
Paternal 2 226 2 97 24 2.094 10 819 40 3.263
Recoleta  329 46.042 20 1.494 484 48.318 403 47.987 525 57.966
Retiro - - - - - - 45 4.718 71 5.182
Saavedra 58 5.105 100 12.284 168 16.901 349 38.765 263 26.198
San Cristóbal 86 6.224 74 6.001 41 3.875 49 4.678 133 8.979
San Nicolás - - - - - - - - 33 3.032
San Telmo 19 1.520 12 1.112 15 1.178 26 15.946 29 2.592
Vélez Sársfield 73 6.218 28 2.510 34 4.334 103 10.021 151 12.970
Versalles 18 1.922 3 651 34 2.543 31 3.560 38 2.971
Villa Crespo 24 2.236 120 9.469 126 12.164 211 23.816 410 41.796
Villa del Parque 52 6.231 45 4.451 188 22.186 194 21.482 180 17.996
Villa Devoto 117 14.957 55 6.737 172 18.446 164 21.519 282 28.957
Villa Gral. Mitre 29 2.532 21 1.836 25 3.701 71 6.112 81 7.011
Villa Ortúzar 33 3.320 1 163 92 8.809 47 4.016 81 9.469
Villa Pueyrredón 55 5.462 26 2.760 180 16.333 213 20.158 317 27.940
Villa Lugano 51 6.270 13 2.051 26 3.756 27 4.230 57 5.761
Villa Luro 12 1.786 48 4.844 101 8.410 109 11.528 174 16.540
Villa Real 38 3.039 10 679 19 2.023 45 3.771 16 1.463
Villa Riachuelo 24 2.441 29 3.293 19 2.404 52 5.328 13 1.599
Villa Santa Rita 52 4.730 34 3.762 162 14.186 76 7.685 172 15.821
Villa Soldati 17 915 2 630 3 410 13 1.435 - -
Villa Urquiza 364 38.546 189 17.552 610 64.301 942 100.443 1.639 164.225
Puerto Madero 497 63.939 - - 463 92.093 162 30.857 1.245 235.512
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección  General de Estadística y Censos  (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Dirección General 
de Fiscalización de Obras y Catastro. Secretaría de Seguridad.