Cuadro 9.11 Lectores en bibliotecas para adultos del G.C.B.A. según biblioteca.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2004
                           
Biblioteca Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 320.098 1.616 18.324 31.167 30.162 31.839 33.201 30.955 33.860 33.674 31.010 27.274 17.016
Alfonsina Storni 4.261 s/a 291 561 366 393 410 434 438 426 327 317 298
Antonio Devoto 14.124 s/a 1.414 2.066 1.620 1.888 2.022 880 839 1.126 1.094 713 462
Benito Lynch 8.048 s/a 251 874 932 1.151 1.033 774 894 917 775 303 144
Carlos Guido Spano 25.217 s/a 815 2.810 2.271 2.521 2.699 2.587 2.636 2.538 2.363 2.642 1.335
Chorroarín 20.761 s/a 872 2.070 2.333 2.489 2.511 1.979 2.385 2.030 1.675 1.668 749
Del Barco Centenera 30.312 s/a 868 1.917 2.534 2.679 2.727 2.967 3.087 3.986 3.558 4.069 1.920
Estanislao Del Campo 6.030 s/a 394 589 566 584 605 595 595 485 513 636 468
Evaristo Carriego 529 s/a 14 37 30 38 43 74 82 49 64 51 47
Fernández Moreno 11.579 s/a 447 642 1.004 1.344 1.533 1.334 1.409 1.129 1.053 1.121 563
Hilario Ascasubi 8.401 s/a 384 478 751 850 1.067 956 976 1.061 994 537 347
Javier Villafañe 10.254 s/a 1.052 1.149 919 972 1.045 1.070 1.017 1.031 949 511 539
Joaquín V. González 12.580 s/a 852 1.446 1.297 1.322 1.348 980 1.347 1.389 1.221 969 409
José Hernández 18.049 s/a 543 1.618 1.610 1.806 2.420 2.008 2.516 2.257 2.013 806 452
José Mármol 20.042 s/a 1.182 1.731 1.930 2.022 1.791 1.956 2.128 2.040 1.863 2.009 1.390
Julio C. Saguier 8.660 s/a 264 606 879 910 915 895 934 819 931 1.077 430
Julio Cortázar 5.212 s/a 351 536 598 409 436 515 546 470 621 402 328
La Prensa 8.204 s/a 462 548 413 709 799 844 1.066 1.026 957 820 560
Leopoldo Lugones 23.880 s/a 2.238 2.747 2.127 2.211 2.280 2.328 2.464 2.470 1.775 1.705 1.535
Manuel  Gálvez 20.081 1.616 1.638 2.287 1.604 933 1.293 1.888 1.811 1.891 2.006 1.621 1.493
Mariano Pelliza 12.281 s/a 945 1.706 1.193 1.213 1.154 1.250 1.255 1.208 1.021 765 571
Miguel Cané 23.383 s/a 1.623 2.407 2.768 2.722 2.025 1.986 2.018 1.934 1.987 2.128 1.785
Rafael Obligado 5.967 s/a 253 349 380 518 530 538 781 960 900 533 225
Ricardo Güiraldes 10.006 s/a 655 933 850 969 1.198 956 1.191 1.011 964 771 508
Saavedra 12.237 s/a 516 1.060 1.187 1.186 1.317 1.161 1.445 1.421 1.386 1.100 458
S/A Sin actividad.
Nota: se excluyen los lectores a bibliotecas infantiles.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Área Estadística de la Secretaría de Cultura (Bibliotecas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).