Cuadro 5.2 Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mes según hospital.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2004
Hospital Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Total 9.375.115 699.667 679.240 833.157 764.550 828.733 849.512 798.769 819.630 816.060 768.615 807.412 709.770
Hospitales grales. de agudos 6.959.504 515.080 502.043 620.524 570.315 622.962 636.079 591.142 611.791 603.639 567.264 596.225 522.440
Álvarez 552.667 43.150 39.360 48.834 45.926 48.768 53.844 49.236 49.817 48.552 42.841 44.039 38.300
Argerich 879.425 72.250 68.752 74.162 72.797 79.131 77.369 74.829 74.532 74.453 71.030 72.769 67.351
Durand 563.604 42.124 42.062 51.946 45.077 49.313 51.253 45.653 48.438 47.408 47.313 50.298 42.719
Fernández 615.784 47.135 44.852 57.819 51.600 54.763 57.189 53.474 55.878 53.871 50.267 46.205 42.731
Penna 567.414 40.034 38.275 50.986 45.171 51.213 54.689 49.336 49.159 51.311 45.752 50.151 41.337
Piñero 603.787 43.220 41.102 54.206 49.378 52.650 54.231 51.801 51.620 51.708 52.484 54.985 46.402
Pirovano 479.839 35.008 34.246 40.711 39.807 42.933 44.257 42.522 42.886 41.018 38.750 40.287 37.414
Ramos Mejía 682.894 47.821 48.340 62.070 57.626 61.247 62.762 57.483 58.237 58.827 56.985 60.597 50.899
Rivadavia 331.000 23.417 24.491 27.405 27.377 28.958 29.631 29.204 30.720 27.364 26.637 30.362 25.434
Santojanni 759.699 54.738 56.125 68.097 60.398 71.481 67.303 58.924 68.180 67.732 60.798 67.339 58.584
Tornú 338.890 24.002 23.194 30.641 27.993 30.576 31.056 29.795 29.539 30.375 27.997 28.550 25.172
Vélez Sársfield 283.958 21.804 20.814 26.197 22.550 25.240 24.884 24.056 25.233 24.810 22.924 23.001 22.445
Zubizarreta 300.543 20.377 20.430 27.450 24.615 26.689 27.611 24.829 27.552 26.210 23.486 27.642 23.652
Hospitales grales. de niños 1.028.818 72.265 73.655 87.552 79.395 88.986 95.462 92.974 89.608 92.653 86.022 89.968 80.278
Elizalde 528.438 36.967 36.965 45.005 41.699 46.902 50.372 49.149 46.537 46.023 44.691 45.188 38.940
Gutiérrez 500.380 35.298 36.690 42.547 37.696 42.084 45.090 43.825 43.071 46.630 41.331 44.780 41.338
Hospitales  especializados 1.386.793 112.322 103.542 125.081 114.840 116.785 117.971 114.653 118.231 119.768 115.329 121.219 107.052
Alvear 53.833 4.193 4.132 4.553 5.103 4.669 4.838 4.359 4.245 4.571 4.160 4.520 4.490
Borda 47.903 4.072 2.801 4.628 3.681 4.572 3.895 4.124 4.162 4.047 4.183 3.999 3.739
Lagleyze 248.246 22.606 22.390 23.999 20.681 20.657 20.183 19.473 21.085 19.595 19.545 20.115 17.917
María Curie 95.548 7.549 5.351 8.455 7.575 8.057 8.336 7.971 7.644 8.493 8.711 9.521 7.885
María Ferrer 50.032 2.417 3.019 4.228 4.262 5.226 4.581 4.481 4.658 4.871 4.212 4.469 3.608
Moyano 42.762 3.256 2.883 3.786 3.666 3.418 3.789 3.614 3.750 3.553 3.987 3.753 3.307
Muñiz 139.095 11.775 10.019 12.401 11.957 12.031 12.432 11.762 11.467 12.457 11.429 11.316 10.049
Quemados 70.528 7.117 5.847 6.212 5.361 5.050 5.551 5.449 5.747 5.826 5.429 6.024 6.915
Rehabilitación Psicofísica 39.964 2.990 2.115 3.791 3.002 3.479 3.579 3.661 3.539 3.674 3.668 3.696 2.770
Rocca 48.906 3.374 2.907 4.780 4.348 3.782 4.255 3.801 4.031 4.918 4.641 5.240 2.829
Santa Lucía 271.311 20.175 20.877 23.469 21.880 22.866 23.406 22.105 23.954 23.782 23.120 24.411 21.266
Sardá 162.841 13.359 12.738 15.065 12.737 12.713 13.758 13.982 13.968 14.180 13.153 14.128 13.060
Tobar García 20.808 1.730 1.550 1.794 1.816 1.807 1.747 1.845 1.911 1.675 1.738 1.546 1.649
Udaondo 95.016 7.709 6.913 7.920 8.771 8.458 7.621 8.026 8.070 8.126 7.353 8.481 7.568
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Dirección de Estadística para la Salud. Secretaría de Salud.