Cuadro 5.12 Admisiones y prestaciones ulteriores de psicopatología y salud mental en los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según hospital.
Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2004
Hospital 2000 2001 2002 2003 2004
Admisiones Prestaciones Admisiones Prestaciones Admisiones Prestaciones Admisiones Prestaciones Admisiones Prestaciones
ulteriores ulteriores ulteriores ulteriores ulteriores
Total 89.790 1.273.103 83.662 1.275.081 91.352 1.457.054 80.343 1.516.495 74.697 1.553.233
Hospitales grales. de agudos 57.222 571.013 52.595 551.662 56.454 609.807 49.496 634.609 44.570 629.018
Álvarez 10.009 63.324 7.269 56.213 8.149 59.503 8.280 60.343 8.364 72.105
Argerich 2.193 40.418 1.558 38.684 1.641 39.146 1.753 37.941 1.579 36.967
Durand 2.550 27.939 2.741 26.087 3.995 38.505 4.996 56.479 5.425 59.720
Fernández 2.769 24.886 3.148 26.943 3.336 26.685 3.190 28.516 2.836 24.747
Penna 2.336 36.643 2.357 35.600 1.771 42.518 1.736 43.910 1.653 43.000
Piñero 2.135 49.743 1.504 45.010 2.091 41.562 2.514 51.834 1.817 47.916
Pirovano 1 14.196 137.433 13.408 126.230 13.326 132.287 6.275 121.345 4.130 121.614
Ramos Mejía 7.060 34.942 6.897 37.090 5.714 37.542 4.090 32.797 4.887 34.076
Rivadavia 5.098 62.163 6.024 71.948 8.521 94.823 6.932 107.563 6.003 101.998
Santojanni 1.234 30.852 947 29.108 1.157 33.353 1.079 33.065 773 28.254
Tornú 1.192 30.389 952 29.973 662 32.338 861 30.320 1.292 32.815
Vélez Sársfield 5.065 14.499 4.162 10.234 4.524 13.557 6.295 13.915 4.531 8.706
Zubizarreta 1.385 17.782 1.628 18.542 1.567 17.988 1.495 16.581 1.280 17.100
   
Hospitales grales. de niños 5.394 101.151 3.754 98.784 4.268 97.541 2.904 69.976 4.227 76.497
Elizalde 3.401 45.492 1.801 44.319 1.896 50.239 536 29.253 1.977 38.972
Gutiérrez 1.993 55.659 1.953 54.465 2.372 47.302 2.368 40.723 2.250 37.525
Hospitales especializados 21.818 448.620 22.214 485.479 24.809 580.878 22.405 640.086 20.637 689.603
Alvear 4.054 115.167 4.461 103.615 7.071 141.516 4.511 127.581 4.422 158.984
Borda 7.270 99.664 6.325 118.697 6.420 138.366 7.134 189.289 6.341 192.575
Lagleyze 760 3.340 527 3.267 531 2.971 850 3.279 841 2.660
María Curie 794 9.436 962 10.282 736 8.734 922 9.953 894 13.036
María Ferrer 224 3.729 171 3.784 172 3.806 192 3.435 211 3.361
Moyano 505 95.569 892 102.969 1.985 112.492 1.927 122.131 1.379 124.945
Muñiz 2.092 18.323 1.486 14.583 1.192 18.319 529 21.586 557 21.808
Quemados 376 6.333 566 8.781 648 13.146 618 13.237 582 8.545
Rehabilitación Psicofísica 209 8.986 740 18.852 529 19.048 570 16.896 563 17.237
Rocca 1.762 13.403 1.838 16.779 2.022 23.541 2.057 25.810 2.045 25.205
Santa Lucía 526 2.324 501 2.379 453 1.852 374 2.252 373 3.548
Sardá 370 8.518 414 10.448 444 12.782 425 15.015 437 15.961
Tobar García 1.302 61.664 1.171 68.466 1.400 82.355 1.468 86.622 1.344 97.141
Udaondo 1.574 2.164 2.160 2.577 1.206 1.950 828 3.000 648 4.597
Centro de salud 5.356 152.319 5.099 139.156 5.821 168.828 5.538 171.824 5.263 158.115
Salud Mental N°3 Ameghino 2 5.356 152.319 5.099 139.156 5.821 168.828 5.538 171.824 5.263 158.115
1 Incluye Centro de Salud N° 1.
2 A partir del año 2000 pasa a ser Centro de Salud Mental N° 3 Ameghino. No figura desde ese año en "Consultas Externas" porque se separan las prestaciones de psicopatología y es la única especialidad que tiene.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud. Secretaría de Salud.