Cuadro 4.2 Matrícula por sexo y sector de gestión según tipo de educación y nivel de enseñanza. Ciudad de Buenos Aires. Año 2004.
Tipo de Educación Nivel de Enseñanza Total Sector de gestión
Estatal Privado
Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total general 716.989 347.698 369.291 399.439 197.283 202.156 317.550 150.415 167.135
Común Total 650.056 316.536 333.520 342.557 171.848 170.709 307.499 144.688 162.811
Inicial 97.629 49.379 48.250 47.087 23.809 23.278 50.542 25.570 24.972
Primario 260.585 131.482 129.103 151.831 77.589 74.242 108.754 53.893 54.861
Medio 198.659 103.133 95.526 107.988 60.617 47.371 90.671 42.516 48.155
Superior no 93.183 32.542 60.641 35.651 9.833 25.818 57.532 22.709 34.823
universitario
Especial Total 6.545 3.785 2.760 5.397 3.111 2.286 1.148 674 474
Inicial 1.190 655 535 982 558 424 208 97 111
Primario 5.240 3.079 2.161 4.344 2.523 1.821 896 556 340
Medio 115 51 64 71 30 41 44 21 23
Adultos Total 50.869 23.055 27.814 45.648 20.226 25.422 5.221 2.829 2.392
Primario 6.983 2.496 4.487 6.536 2.347 4.189 447 149 298
Medio 43.886 20.559 23.327 39.112 17.879 21.233 4.774 2.680 2.094
Artística Total 9.519 4.322 5.197 5.837 2.098 3.739 3.682 2.224 1.458
Medio 5.061 1.802 3.259 5.061 1.802 3.259 - - -
Superior no 4.458 2.520 1.938 776 296 480 3.682 2.224 1.458
universitario                  
Notas: incluye escuelas de reingreso y la matrícula del Programa Adultos 2000 que se capta a partir del año 2004.
Desde 2003 se incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires, cuyas matrículas en 2004 son de 163
alumnos en inicial común, 315 en primario común, 6.467 en medio común, 1.561 en superior no universitario común y 46 en primario adultos.
También incluye -como años anteriores- datos correspondientes a unidades educativas de las Secretarías de Cultura y Salud.
Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, Dirección General de Planeamiento, Secretaría de Educación sobre la base de Relevamiento Anual 2004,
datos provisorios.