Cuadro 9.2 Funciones y asistentes al teatro General San Martín por sala
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990/2003
Año Teatro General San Martín por salas
Total Sala Leopoldo Lugones Sala Martín Coronado Sala Casacuberta Sala Cunill Cabanellas Sala Carlos Morel
Funciones Asistentes Funciones Asistentes Funciones Asistentes Funciones Asistentes Funciones Asistentes Funciones   Asistentes
1980 2.470 565.990 1.576 168.424 313 154.576 320 103.859 149 10.680 112 128.451
1985 2.473 944.443 1.538 185.912 356 233.647 331 135.077 115 11.907 133 377.900
1990 1.965 576.484 1.034 117.605 277 103.551 350 99.100 180 17.398 124 238.830
1991 2.432 759.132 1.195 83.957 270 100.998 473 138.522 228 16.655 266 419.000
1992 2.223 645.428 1.176 93.404 272 107.185 348 79.494 166 12.795 261 352.550
1993 2.120 518.709 1.127 77.573 284 132.333 325 90.895 182 14.708 202 203.200
1994 2.100 498.409 1.182 80.962 242 118.285 265 80.835 156 14.007 255 204.320
1995 1.893 291.523 1.130 88.969 196 101.615 305 77.823 235 18.316 27 1 4.800 1
1996 1.872 378.362 1.129 79.202 262 165.449 286 100.687 195 33.024 . .
1997 1.830 363.946 1.197 89.312 268 164.901 237 92.725 128 17.008 . .
1998 1.944 381.202 1.105 77.067 258 127.263 286 119.386 134 13.676 161 43.810
1999 1.772 271.703 1.067 75.657 180 80.058 253 75.326 218 21.382 54 19.280
2000 2.033 355.469 1.234 89.800 279 141.168 247 84.792 52 17.260 221 22.449
2001 1.705 263.481 1.082 81.498 181 69.707 203 67.354 171 17.182 68 27.740
2002 1.712 304.820 1026 76938 195 87.618 257 110.152 178 12.482 56 17.630
2003 1.698 312.722 1.115 78.462 230 151.879 197 66.509 143 11.482 13 4.390
Enero 89 21.898 66 10.054 11 5.835 12 6.009 S/A S/A S/A S/A
Febrero 121 27.026 81 8.873 20 9.011 20 9.142 S/A S/A S/A S/A
Marzo 161 22.776 112 4.291 24 11.088 12 5.157 9 750 4 1.490
Abril 142 20.253 90 6.127 7 5.459 23 6.067 18 1.500 4 1.100
Mayo 175 27.760 107 7.003 11 8.147 36 9.753 18 1.557 3 1.300
Junio 153 31.286 100 4.662 28 23.552 8 2.193 17 879 S/A S/A
Julio 176 60.017 105 13.263 43 37.569 18 8.389 10 796 S/A S/A
Agosto 168 47.865 89 7.753 37 30.045 22 8.427 20 1.640 S/A S/A
Septiembre 115 8.134 104 3.248 3 3.148 3 1.313 5 425 S/A S/A
Octubre 143 12.197 114 5.472 14 5.010 2 736 13 979 S/A S/A
Noviembre 168 20.432 96 4.928 23 7.660 26 5.832 23 2.012 S/A S/A
Diciembre 87 13.078 51 2.788 9 5.355 15 3.491 10 944 2 500
                         
1 La información corresponde a los meses de enero y febrero, los restantes no fueron suministrados.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Área Estadística de la Secretaría de Cultura. (Complejo Teatral de Buenos Aires).