Cuadro 1.27 Índice de masculinidad por edad.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1970 - 1980 - 1991 - 2001 - 2005 - 2010
           
Grupo de edad 1970 1980 1991 2001 2005 2010
Total 85.5 83.2 82.9 82.9 84.2 84.4
 0 -  4 105.9 102.5 103.0 103.8 102.4 102.0
 5 -  9 108.5 102.4 102.5 102.7 102.4 102.1
10 - 14 101.0 99.2 102.4 102.4 101.1 100.7
15 - 19 85.9 91.8 94.5 99.5 99.3 98.8
20 - 24 88.6 93.7 92.5 94.2 98.1 98.3
25 - 29 93.1 89.3 92.9 92.3 98.3 96.9
30 - 34 89.7 87.3 91.8 92.8 94.0 96.6
35 - 39 87.6 84.1 85.8 89.6 92.9 93.2
40 - 44 82.5 82.8 82.4 86.1 91.5 91.2
45 - 49 82.5 83.1 80.1 80.4 86.0 89.1
50 - 54 77.9 79.4 79.1 78.6 79.5 83.3
55 - 59 78.6 78.5 77.8 75.6 76.0 76.7
60 - 64 78.2 71.4 72.1 72.1 71.2 72.6
65 - 69 75.0 67.6 69.4 68.5 66.6 65.5
70 - 74 60.5 62.6 60.6 61.5 60.0 59.8
75 - 79 65.5 58.2 52.3 55.7 52.2 52.3
80 y más 52.1 45.3 41.9 39.0 37.9 37.7
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de los censos nacionales y Análisis Demográfico 7 - INDEC.